入学者選抜結果情報
- 総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)
- 一般選抜(3教科A方式・B方式)
- 一般選抜(総合小論文方式)
- 一般選抜3方式 合計 地区別 志願者数・合格者数
- 帰国子女入試
- 外国人留学生入試
- 編入学試験
- 出願者出身校
総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 141 | 130 | 67 | 1.9 |
2020年 | 131 | 113 | 57 | 2.0 |
2019年 | 182 | 177 | 86 | 2.1 |
2018年 | 128 | 123 | 85 | 1.4 |
2017年 | 132 | 126 | 92 | 1.4 |
- ※アドミッション・オフィス方式は、調査書・面接・小論文など多様な側面から判定いたしますので、合格最低点や基準点等はありません。
- ※第1次審査のみの結果は公表しておりません。
- ※
- ※2021年度入学者選抜より、名称が「総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)」に変更になりました。
一般選抜 (3教科A方式・B方式)
入試年度 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 満点 | 最高点 | 合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
受験者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | A方式 | 290 | 557 | 521 | 239 | 2.2 | 350 | 285 | 207 | 234.4 | 197.3 |
B方式 | 361 | 338 | 141 | 2.4 | 400 | 361 | 255 | 282.7 | 241.7 | ||
2020年 | A方式 | 290 | 820 | 775 | 301 | 2.6 | 350 | 306 | 227 | 252.0 | 210.7 |
B方式 | 583 | 545 | 171 | 3.2 | 400 | 348 | 276 | 299.3 | 246.0 | ||
2019年 | A方式 | 290 | 781 | 756 | 269 | 2.8 | 350 | 307 | 233 | 252.6 | 213.7 |
B方式 | 601 | 579 | 180 | 3.2 | 400 | 354 | 259 | 281.3 | 235.1 | ||
2018年 | A方式 | 290 | 681 | 658 | 282 | 2.3 | 350 | 297 | 226 | 250.5 | 214.7 |
B方式 | 578 | 559 | 235 | 2.4 | 400 | 364 | 272 | 296.0 | 257.5 | ||
2017年 | 265 | 832 | 811 | 411 | 2.0 | 350 | 322 | 224 | 251.1 | 218.5 |
2021年度 A方式 科目別平均点
科目 | 満点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |
---|---|---|---|---|
共通 | 国語 | 100 | 57.0 | 50.9 |
選択科目 | 英語 | 150 | 106.4 | 87.7 |
仏語 | 150 | 80.0 | 80.0 | |
選択科目 | 世界史 | 100 | 69.0 | 56.3 |
日本史 | 100 | 72.6 | 60.4 |
2021年度 B方式 科目別平均点
科目 | 満点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |
---|---|---|---|---|
共通 | 国語 | 100 | 63.6 | 55.2 |
共通 | 英語 | 100 | 69.9 | 60.9 |
選択科目 | 世界史 | 100 | 67.7 | 55.0 |
日本史 | 100 | 74.0 | 59.3 |
- ※B方式は各科目100点満点で採点後、最も得点の高かった1科目の得点を2倍(200点満点)にして審査(合計400点満点)。
一般入試(総合小論文方式)
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 満点 | 最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 114 | 91 | 32 | 2.8 | 300 | 260 | 207.5 | 228.1 | 193.4 |
2020年 | 161 | 132 | 29 | 4.6 | 300 | 266 | 196 | 225.1 | 169.2 |
2019年 | 205 | 172 | 26 | 6.6 | 300 | 282 | 220 | 243.2 | 196.9 |
2018年 | 187 | 166 | 34 | 4.9 | 300 | 243 | 199 | 207.8 | 151.4 |
2017年 | 155 | 147 | 47 | 3.1 | 300 | 265 | 203 | 225.0 | 183.4 |
※2018年度より、英語・フランス語4技能資格・検定試験で一定以上のスコア・級取得者には加点措置あり(募集要項参照)。上表の各得点はこの措置前(素点)の数値。
入学者選抜3方式(※) 合計 地区別 志願者数・合格者数
地域名 | 志願 | 合格 | 地域名 | 志願 | 合格 | 地域名 | 志願 | 合格 | 地域名 | 志願 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 15 | 2 | 神奈川 | 153 | 71 | 大阪 | 4 | 1 | 福岡 | 7 | 3 |
青森 | 4 | 1 | 新潟 | 6 | 2 | 兵庫 | 1 | 0 | 佐賀 | 0 | 0 |
岩手 | 3 | 0 | 富山 | 0 | 0 | 奈良 | 3 | 1 | 長崎 | 4 | 1 |
宮城 | 5 | 3 | 石川 | 2 | 1 | 和歌山 | 1 | 0 | 熊本 | 4 | 1 |
秋田 | 3 | 0 | 福井 | 1 | 1 | 鳥取 | 1 | 1 | 大分 | 3 | 0 |
山形 | 1 | 1 | 山梨 | 4 | 2 | 島根 | 0 | 0 | 宮崎 | 1 | 1 |
福島 | 10 | 3 | 長野 | 6 | 1 | 岡山 | 1 | 0 | 鹿児島 | 2 | 2 |
茨城 | 46 | 16 | 岐阜 | 3 | 1 | 広島 | 2 | 1 | 沖縄 | 3 | 2 |
栃木 | 12 | 3 | 静岡 | 31 | 13 | 山口 | 3 | 2 | 高認 | 15 | 7 |
群馬 | 13 | 3 | 愛知 | 31 | 15 | 徳島 | 0 | 0 | 外国 | 5 | 0 |
埼玉 | 112 | 43 | 三重 | 5 | 3 | 香川 | 3 | 1 | 指定 | 0 | 0 |
千葉 | 98 | 42 | 滋賀 | 1 | 0 | 愛媛 | 1 | 1 | 認定 | 1 | 1 |
東京 | 543 | 226 | 京都 | 0 | 0 | 高知 | 0 | 0 | 在外 | 0 | 0 |
※総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)、一般選抜(3教科A方式・B方式)・総合小論文方式の3方式合計。
帰国子女入試
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | |
合計 | 9 | 8 | 27 | 17 | 32 | 16 | 32 | 21 | 16 | 12 |
アメリカ | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 |
アラブ首長国連邦 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - |
イギリス | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
インド | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
インドネシア | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - |
エジプト | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
オーストラリア | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
カナダ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
韓国 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
シンガポール | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
スイス | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
タイ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
ニュージーランド | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ハンガリー | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
ベトナム | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 |
マレーシア | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
台湾(中華民国) | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
中国 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
日本 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
外国人留学生入試
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | |
合計 | 32 | 17 | 52 | 21 | 37 | 25 | 21 | 19 | 3 | 3 |
アメリカ | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
カナダ | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
シリア | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
ベトナム | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
韓国 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
台湾 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
中国 | 30 | 16 | 41 | 17 | 31 | 20 | 17 | 16 | 3 | 3 |
日本 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | – |
編入学試験
※英語文化コミュニケーション学科は2019年度入試まで英語英文学科。 ※( )内は社会人特別選抜志願者数(内数)
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 願 |
合 格 |
志 願 |
合 格 |
志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | |
合計 | 53(2) | 26 | 42(5) | 23 | 44 | 26 | 53 | 31 | 33 | 26 |
英語文化コミュニケーション学科 | 15(0) | 9 | 8(1) | 6 | 15 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
日本語日本文学科 | 4(0) | 4 | 4(0) | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 |
哲 学 科 | 1(0) | 1 | 3(0) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
史 学 科 | 1(0) | 1 | 0(0) | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
人間関係学科 | 10(0) | 2 | 7(0) | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 |
国際交流学科 | 6(0) | 3 | 5(0) | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
心 理 学 科 | 9(2) | 2 | 9(3) | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
教 育 学 科 | 7(0) | 4 | 6(1) | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 |
入試出願者出身校
- 2020年度 入試出願者出身校一覧(3.5MB)